Le statistiche complessive del Basket Sole

DOPO 19 PARTITE
TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI LIBERI
Nicola  Torri  33/41  (80.4%) 5/28  (17.8%) 27/43   (62.7%)
Davide Avanzi 31/54  (57.4%) 2/10   (20%) 13/33   (39.3%)
Massimo Tavani 1/6  (16.6%)  2/8  (25%) -
Ivica Petkovski  21/60  (34.9%) 15/58  (25.8%) 23/27   (85.1%)
Roberto Nolli 54/125 (43.2%) 29/74 (39.1%) 28/41 (68.2%)
Filippo Poggi 1/11 (9%) 1/5 (20%) 3/4 (75%) 
Jonathan Gelmini  53/102 (51.9%) 4/20 (20%) 38/71 (53.5%)
Emanuele Pezzani  48/87 (49.4%) 4/18 (22.2%) 37/49 (75.5%)
Andrea Arata   24/66 (36.3%) 17/60 (28.3%) 47/58 (81%)
Marco Greco  41/70 (58.5%) - 22/36 (61.1%)
Senaid Turkes  40/109 (36.6%) 4/32 (12.5%) 36/52 (69.2%)
Serigne Diop 2/10 (20%) - 4/4 (100%)
Federico Bruschi - - -
TOTALI  346/741 83/313  278/418
(46.6%) (26.5%) (66.5%)