Basket Sole: la regular season in cifre

DOPO 22 PARTITE
TIRI DA 2 TIRI DA 3 TIRI LIBERI
Nicola Torri 36/48 (75%) 6/33 (18.2%) 31/49 (63.3%)
Davide Avanzi 38/63 (60.4%) 3/12 (25%) 13/33 (39.3%)
Massimo Tavani 1/6 (16.6%) 3/12 (25%) -
Ivica Petkovski 22/69 (31.9%) 21/75 (28%) 27/33 (81.8%)
Roberto Nolli 61/143 (42.7%) 33/85 (38.8%) 29/43 (67.4%)
Filippo Poggi 4/17 (23.5%) 1/6 (16.7%) 3/6 (50%)
Jonathan Gelmini 57/111 (51.3%) 4/21 (19%) 44/83 (53%)
Emanuele Pezzani 62/109 (56.9%) 4/23 (17.4%) 46/60 (76.7%)
Andrea Arata 31/78 (39.7%) 19/71 (26.7%) 53/65 (81.5%)
Marco Greco 55/90 (61.1%) - 23/41 (56.1%)
Senaid Turkes 43/117 (36.7%) 5/35 (14.3%) 36/54 (66.7%)
Serigne Diop 2/10 (20%) - 4/4 (100%)
Federico Bruschi - - -
TOTALI 412/861 99/373 309/471
(47.8%) (26.5%) (65.6%)